- 出價記錄
| 競標者 | 出價金額 | 出價時間 |
| r*y | NT$10,000 | 2025-01-13 08:05:45 |
| r*y | NT$9,999 | 2025-01-13 06:49:57 |
| r*y | NT$5,000 | 2025-01-13 06:47:47 |
| r*y | NT$3,401 | 2025-01-13 06:47:08 |
| r*y | NT$3,301 | 2025-01-13 06:46:41 |
| r*y | NT$3,200 | 2025-01-13 06:45:52 |
| s****************m | NT$3,000 | 2025-01-13 06:44:19 |
| 拍賣底價 | NT$1,000 |


